| Fonctions | Echelle | Précision |
|---|---|---|
| Voltage DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | +/-(0.5%+1) |
| Voltage AC | 2V/20V/200V/750V | +/-(0.8%+3) |
| Courant DC | 2mA/200mA/20A | +/-(0.8%+1) |
| Courant AC | 2mA/200mA/20A | +/-(1%+3) |
| Résistance | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW | +/-(0.8%+10) |
| Capacité | 2nF/200nF/20µF | +/-(4%+3) |
| Temperature (°C) | -40°C ~ 1000°C | +/-(2%+8) |
| Fréquence | 2kHz/20kHz | +/-(1.5%+5) |
| Fonctions spéciales | ||
| Diode | √ |
|
| Buzzer de continuité | √ |
|
| Transistore | √ |
|
| Data Hold | √ |
|
| Sleep Mode | √ |
|
| Affichage faible batterie | √ |
|
| Impédance d'entrée pour mesure de tension DC |
Around 10MW | √ |
| Max. Display | 1999 |
