| Spécifications techniques | UT372 |
||
|---|---|---|---|
| Mesure | 10 à 99.999 RPM |
||
| Sélections d'échelles | 10 à 99 RPM,100 à 999 RPM,1000 à 9999 RPM, 10000 à 99999 RPM |
||
| Précision | 0.04% +/-2dgt |
||
| Affichage | 99999 counts |
||
| Distance à cible | 50mm à 200mm |
||
| Start/Hold | Mesure Start et Stop, Data Hold |
||
| MAX/MIN/MOY/ZERO | Valeur Maximum , Valeur Minimum, Valeur Moyenne, Zero |
||
| Sleep Mode | Environ 15 minutes |
||
| Affichage batterie faible | 4.8V |
||
| USB | √ |
||
