| Fonctions | Echelle | Précision |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage DC | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | +/-(0.5%+2) |
|||
| Voltage AC | 200V/500V | +/-(1.2%+10) |
|||
| Courant DC | 200mA/200mA/10A | +/-(1%+2) |
|||
| Résistance | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | +/-(0.8%+2) |
|||
| Température °C | -40°C ~ 1000°C | +/-(1%+3) |
|||
| Buzzer de continuité | √ |
||||
| Diode | √ |
||||
| Data Hold | √ |
||||
| Rétroéclairage | √ |
||||
| Affichage Batterie faible | √ |
||||
| Impédance d'entrée pour mesure de tension DC | Environ 10MW | √ |
|||
| Affichage Max. | 1999 | √ |
|||
