| Fonctions | Echelle | Précision |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Echelle de température | -18~380°C | ||||
| Précision | +/-2°C ou +/-2% | ||||
| Repétabilité | +/-0.5°C ou -0.5% | ||||
| Résolution d'affichage | 0.1 | ||||
| Distance à la taille du spot | 10 : 1 | ||||
| Puissance laser | longueur d'onde 630-670 nm | ||||
| Sélection °C/°F | √ | ||||
| Switch Laser | √ | ||||
| Temps de réponse | 500ms | ||||
| températures MAX, MIN | √ | ||||
| Affichage rétroéclairé | √ | ||||
| Sleep Mode | √ | ||||
| Affichage batterie faible | √ | ||||
